மருத்துவப் பணி நன்கொடையாளர்கள்
வரிசை எண் | பெயர் | தொகை |
---|---|---|
1 | காவியன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் | 50000 |
2 | திருமதி டி. அங்கயற்கண்ணி | 10000 |
3 | திரு. எஸ் தியாகராஜன் | 10000 |
4 | திரு. பி.எஸ். வில்வநாதன் | 5000 |
5 | திருமதி. கோப்பெருந்தேவி | 10000 |
6 | திருமதி ஆர். சாந்தி | 10000 |
7 | திரு. எம். மனோகரன் | 5000 |
8 | திருமதி ஜூலி ஜோசப் | 15000 |
9 | திருமதி சோனாலி மேனன் | 15000 |
10 | திரு. டேனியல் குணதிலகர் | 15000 |
11 | திரு. சி.என். ரமேஷ் | 25000 |
12 | திருமதி. சாந்தி | 15000 |
13 | திருமதி பகவதி அம்மாள் | 15000 |
14 | திரு. குபேரபாண்டியன் | 10000 |
15 | திரு. டேனியல் தேவதாஸ் | 15000 |
16 | திருமதி. கல்பனா சந்தோஷம் | 15000 |
17 | திரு. பீட்டர் | 10000 |
செய்திகள்