கல்விப் பிரிவு நன்கொடையாளர்கள்
வரிசை எண் | பெயர் | தொகை |
---|---|---|
1 | காவியன் கன்ஸ்ட்ரக்சன் | 100000 |
2 | திருமதி. அனுராதா | 20000 |
3 | திரு. கண்ணன், பசுமலை | 20000 |
4 | திரு. எம்.ஏ.சின்னமருது | 10280 |
5 | திரு.எஸ். தேவசேனாபதி | 10000 |
6 | திருமதி டி. அம்மாபிள்ளை | 10000 |
7 | திரு. லக்ஷிமிநாராயணன் | 20000 |
8 | திருமதி ரேவதி லக்ஷிமிநாராயணன் | 15000 |
9 | திரு. ஹெப்சி விக்டர் | 25000 |
10 | திருமதி.ஜெயந்தி ஜோதி | 25000 |
11 | திருமதி. சாந்தி ஜோதி | 15000 |
12 | திரு. அஜித் மேனன் | 100000 |
13 | திரு. ஜெபசிங் ஜோதி | 50000 |
14 | திருமதி. சரோஜா மார்ட்டின் | 10000 |
15 | திருமதி ஷமீம் பானு | 10000 |
16 | திருமதி. கஸ்தூரி | 10000 |
17 | டாக்டர் ராஜீவ் சந்தோஷம் | 25000 |
18 | பெனியல் பணி அறக்கட்டளை | 500000 |
செய்திகள்